正式結果
非公式SSタイム速報
| Shakedown – 11月8日(金) | ||||
|---|---|---|---|---|
| EXPO Short Reverse | Shakedown Results | 1.14km | 16:00 | |
| LEG1 – 11月9日(土) | ||||
| SS1 | Nukata 1 | 国際 – 国内 | 13.58km | 08:48 |
| SS2 | Mikawako 1 | 国際 – 国内 | 14.95km | 09:31 |
| SS3 | Okazaki 1 | 国際 – 国内 | 1.50km | 10:44 |
| SS4 | Okazaki 2 | 国際 – 国内 | 1.50km | 13:37 |
| SS5 | Nukata 2 | キャンセル | 13.58km | 14:20 |
| SS6 | Mikawako 2 | 国際 – 国内 | 14.95km | 15:03 |
| LEG2 – 11月10日(日) | ||||
| SS7 | Akechi 1 | 国際 – 国内 | 3.86km | 07:33 |
| SS8 | Inabu 1 | 国際 – 国内 | 14.76km | 08:36 |
| SS9 | Shitara 1 | 国際 – 国内 | 14.51km | 09:09 |
| SS10 | Expo Short 1 | 国際 – 国内 | 1.14km | 11:17 |
| SS11 | Expo Short 2 | 国際 – 国内 | 1.14km | 12:25 |
| SS12 | Akechi 2 | 国際 – 国内 | 3.86km | 13:48 |
| SS13 | Inabu 2 | 国際 – 国内 | 14.76km | 15:01 |
| SS14 | Shitara 2 | 国際 | 14.51km | 15:34 |
お問い合わせ
お問い合わせは、下記の大会事務局までお願いします。
Central Rally 大会事務局
NPO法人 M.O.S.C.O. 高崎事務所内
〒370-1201 群馬県高崎市倉賀野町2458-13
E-mail: office@central-rally.jp
Central Rally 大会事務局
NPO法人 M.O.S.C.O. 高崎事務所内
〒370-1201 群馬県高崎市倉賀野町2458-13
E-mail: office@central-rally.jp
