正式結果

SSタイム速報

LEG1 – 11月13日(土)
SS1 Nukata Forest short 1 9.36km 09:53 [PDF]
SS2 Lake Mikawako short 1 10.11km 10:44 [PDF]
SS3 Okazaki City 1 1.44km 12:02 [PDF]
SS4 Okazaki City 2 1.44km 13:10 [PDF]
SS5 Nukata Forest short 2 9.36km 15:23 [PDF]
SS6 Lake Mikawako short 2 10.11km 16:14 [PDF]
SS7 Shinshiro(キャンセル) 4.77km 16:47
LEG2 – 11月14日(日)
SS8 Ena City short 1 13.16km 07:53 [PDF]
SS9 Asahi Kougen 1 3.84km 09:11 [PDF]
SS10 Inabu Dam short 1 2.73km 10:04 [PDF]
SS11 Ena City short 2 13.16km 14:02 [PDF]
SS12 Asahi Kougen 2 3.84km 15:23 [PDF]

位置情報システム

本大会では、RallyStreamトラッキングシステムによりラリーカーの位置情報をリアルタイムで確認することができます。

Central Rally 2021 – RallyStream Tracking

お問い合わせ

お問い合わせは、下記の大会事務局までお願いします。

Central Rally 大会事務局
NPO法人 M.O.S.C.O. 高崎事務所内
〒370-1201 群馬県高崎市倉賀野町2458-13
E-mail: office@central-rally.jp